Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Главное про Yamaha Grizzly 250 Охотник (кардан)
Для снабжения СВО - специальные условия
- Поставка выделенным транспортом (при закупке от нескольких единиц техники);
- Кратчашие сроки реагирования
- Безналичный расчет для некоммерческих организация (НКО) и наличный для волонтеров и физических лиц
Больше информации про Yamaha Grizzly 250 Охотник (кардан)
Тип двигателя | Бензиновый, одноцилиндровый, четырехтактный |
Рабочий объем | 250 см3 |
Марка топлива | АИ-92, АИ-95 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Мощность двигателя | 18 л/с |
Максимальная скорость | 80 км/час |
Привод | Задний (2wd) |
Тип привода | Карданный вал на заднюю ось |
Трансмиссия (Коробка передач) | Механическая 4+1 (4-3-2-1-N-R) |
Сцепление | Ручное |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Тип зажигания | Электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | Электростартер |
Автозапуск с дистанционным контролем | Есть |
Сигнализация | Есть |
Спидометр | Электронный (скорость, пробег, мото-часы, индикация поворотников, индикатор выбранной передачи R-N-D, номер передачи, температура охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, уровень топлива) |
Фары (оптика) | Светодиодные фары головного света (ближний-дальний свет), 4 противотуманные светодиодные фары, задний габарит/стоп-сигнал, поворотники, «аварийка» |
Аккумулятор | 12V, 9Ah |
Объем топливного бака | 8 л |
Материал топливного бака | Металл |
Передние шины | 25х8-12 |
Задние шины | 25х10-12 |
Колесные диски | 12 дюймов, литые алюминиевые |
Багажник | Сзади и спереди |
Зеркала заднего вида | Есть |
Защита рук | Есть |
Лебедка | Есть (управление кнопками на руле) |
Фаркоп | Есть |
Тормоз передний | Ручной гидравлический дисковый с ручником |
Тормоз задний | Ножной, гидравлический дисковый, на каждое колесо |
Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я газомасляными амортизаторами с прогрессией и компенсаторным бачком, регулируемая |
Подвеска задняя | Маятниковая вилка с одним газомасляным амортизатором с прогрессией и компенсаторным бачком, регулируемая |
Нагрузка | до 300 кг |
Вес нетто/брутто | 220/240 кг |
Высота по седлу | 890 мм |
Размеры ДхШхВ | 2080 x 1240 x 1300 мм |
Характеристики
Бренд
4x4zong
Привод
Задний
Зажигание
CDI
Запуск двигателя
Электростартер
Категория или документы
Машинокомплект
Мощность, л.с
18
Объем ДВС
250
Объем топливного бака
12 л.
Реверс (задний ход)
С задним ходом
Система подачи топлива
Карбюратор
Скорость, км/ч
80
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял